| Nama lengkap: | Chris O’Donnell |
|---|
| Usia: | 50 tahun 6 bulan |
|---|
| Tanggal lahir: | 26 Juni , 1970 |
|---|
| Horoskop: | Kanker |
|---|
| Tempat Lahir: | Winnetka, Illinois, Amerika Serikat |
|---|
| Kekayaan Bersih: | $ 12 juta |
|---|
| Gaji: | T / A |
|---|
| Tinggi / Berapa tinggi: | 0 kaki 7 inci (0,18m) |
|---|
| Etnis: | Campuran (Irlandia, Skotlandia, Inggris, Jerman, Swiss-Jerman, Swiss-Prancis, dan Welsh) |
|---|
| Kebangsaan: | Amerika |
|---|
| Profesi: | Aktor |
|---|
| Nama ayah: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Nama ibu: | Julie Ann Rohs dari Brecht |
|---|
| Pendidikan: | Akademi Loyola |
|---|
| Bobot: | 75 Kg |
|---|
| Warna rambut: | Berambut pirang |
|---|
| Warna mata: | Biru |
|---|
| Nomor keberuntungan: | 5 |
|---|
| Batu Keberuntungan: | Batu Bulan |
|---|
| Warna Keberuntungan: | Perak |
|---|
| Pasangan Terbaik untuk Pernikahan: | Aquarius, Pisces, Scorpio |
|---|
| Profil / Halaman Facebook: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipedia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Resmi | |
|---|